sportsregions
Envie de participer ?

GRAND CHALON ATHLÉTISME

09

janv. 2022

3° Corrida de Buxy

Publié il y a 2 ans par GRAND CHALON ATHLETISME

Résultats

3° Corrida de Buxy

La troisième édition de la Corrida de Buxy s'est déroulée samedi après-midi avec la pluie en invitée.

10 de nos licenciés ont participés à cet évènement.

 

Résultats :

GROS Philippe 42:38.24 - 40ème scratch / 1 M5M / 38 M

MICHAUD Michael 45:27.38 - 62ème scratch / 6 M2M / 55 M

DUTRONCY Cyril 45:27.88 - 63ème scratch / 7 M2M / 56 M

RAVENET Brice 50:43.91 - 109ème scratch / 9 M3M / 94 M

HIRAULT Daniel 51:43.26 - 15ème scratch / 11 M3M / 98 M

JACQUES Marc 55:19.74 - 1323ème scratch / 4 M6M / 110 M

RAVENET Marie-Christine 55:21.40 - 133ème scratch / 6 M2F / 23 F

MICHEL Laurence 57:52.06 - 153ème scratch / 5 M3F / 33 F

TRONTIN Brigitte 01:04:14.83 - 175ème scratch / 2 M6F / 49 F

DENOYELLE Aline 01:04:15.91 - 176ème scratch / 13 M2F / 50 F



Commentez l’évènement