Publiée le par Joël BERNARD
Ce dimanche matin s’est courue la 5ième édition du Trail de Pommard, quelques athlètes du GCA s'étaient donnés rendez-vous sur la ligne des départs au parc Pommard sur deux distances proposées, celle de 14 km / 350mD+ et de 8 km / 210mD+. C'est sur cette dernière distance que Frédéric GULLOT a choisi son épreuve et à monter brillamment sur la première du podium dans sa catégorie Master 2

Bravos à tous
| 8 Km /210mD+ | 215 inscrits | 14 Km /350mD+ | 562 inscrits | |||
| 38:36:00 | GUILLOT Frederic | M2M/75 | 01:18:56 | GRANDAY Jean-christophe | SEM/86 | |
| 43:36:00 | BLANCHO Guenahel | M4M/62 | 01:19:02 | LAFARGE Olivier | SEM/89 | |
| 45:26:00 | BRETON Anais | M0F/82 | 01:22:06 | PEROL Mathieu | M3M/69 | |
| 46:43:00 | PEROL Juliette | CAF/04 | 01:26:12 | DELEGLISE David | M2M/71 | |
| 51:47:00 | BALLIGAND Philippe | M4M/61 | 01:28:10 | LAPRAY Pascal | M5M/60 | |
| 53:47:00 | PEROL Nathalie | M2F/71 | 01:31:13 | BELIN Fabrice | M3M/70 | |
| 01:31:20 | FUSELIER Solene | M1F/80 | ||||
sportsregions