Envie de participer ?

GRAND CHALON ATHLÉTISME

02

févr. 2020

Championnats Régionaux de cross - NEVERS

Publié il y a 4 ans par Joël BERNARD

Pour plus d'information

Compte rendu

 

ALAMPI Romane C2 BEF BEF 33 11'43'' BEF/07
BAWARA-CONZY Tom C3 BEM BEM 26 10'26'' BEM/07
DESBOIS Augustin C5 MIM MIM 64 18'50'' MIM/06
MAGLOTT Noe C5 MIM MIM 89 21'05'' MIM/06
THIBERT Julien C5 MIM MIM 95 24'27'' MIM/06
DUTRONCY Lea C7 CAF CAF 24 15'46'' CAF/03
THORINY Jodi-lynn C7 CAF CAF 30 16'18'' CAF/04
PEIGNE-MARANDEL Matisse C8 CAM et JUF 65 22'20'' CAM/04
BOURG Abigael C8 CAM et JUF 73 23'24'' JUF/01
SINGER Lucas C10 JUM JUM 45 27'43'' JUM/01
GOUDOU Mickael C1 Elites Masculines et M 84 41'00'' SEM/95
BOURJAILLAT Camille C11 Elites et Masters Fé 46 38'03'' M0F/83
BRAJON Xavier C1 Elites Masculines et M 82 40'46'' M0M/83
SAULNIER Vivien C1 Elites Masculines et M 109 47'45'' M0M/85
DUTRONCY Cyril C1 Masters Masculins à pa 104 45'20'' M2M/73
ALAMPI Jean-francois C1 Masters Masculins à pa 108 46'10'' M2M/73
THIBERT Christophe C1 Masters Masculins à pa 107 46'06'' M3M/69
GRAIBIS Ahmed C1 Masters Masculins à pa 48 39'57'' M4M/65

Commentez l’évènement